南美白对虾养殖过程中遇到的水质问题和养殖病害克星-中压灯紫外线杀菌器
南美白对虾在养殖过程中遇到的水质问题如:常见的黄绿色水色,泡沫堆积,水体粘度大,水中可溶有机质偏多,肥沉底长青苔,死亡藻类多,原生动物多,有有机碎屑,水体老化,透明度变低,塘水起油膜,增氧机打起来的水花发白等;养殖过程中遇到的养殖病害种类如:白斑综合症病毒、桃拉病毒病、弧菌病、烂眼病、黑鳃或烂鳃、肠炎病、丝状细菌病、对虾卵及幼体的真菌病、镰刀菌病、黑鳃病,这些因素都会严重影响南美白对虾的产量。实践证明,新型的养殖模式可增强对虾营养,提高对虾免疫力和抗病力,有效控制病原传播、减少环境胁迫。
而传统的消毒方式,如高锰酸钾、沸石粉、白云石粉、碘制剂、生石灰、漂白粉、强氯精等有诸多的缺点和弊端,人工成本高,费时费力。本文要为您介绍的是沛德水处理专为南美白对虾养殖消毒杀菌设计研发的中压灯紫外线杀菌器,传统消毒方式遇到的问题都可以迎刃而解,这些问题都不再是问题。
南美白对虾养殖过程中常遇到的水质问题
图1:常见的黄绿色水色,泡沫 图2:该塘水面无泡沫,增氧机
堆积,水面有少量微黄泡沫,水发粘。 前面的水流泛黄,水体粘度很大。
图3:投料过量,水中可溶有机质偏多。 图4:肥水不当,肥沉底边膜长青苔。
图5:通过镜检发现池塘有倒藻,死亡藻 图6:冬季由于环境因素,温度
类多,原生动物很多,并且有有机碎屑。 骤变、底质差、藻相不稳而引起。
图7:水体老化:水体可溶性的有机 图8:藻类老化:塘水起油膜,
质增多,悬浮的有机颗粒、杂质增 泡沫多,慢慢变清,增氧机打
多,透明度变得很低,水变的粘稠。 起来的水花发白等现象。
南美白对虾养殖用中压灯紫外线杀菌器可解决以下病害
一、病毒性疾病的防治
白斑综合症病毒(WSSV)
桃拉病毒病(TSV)
二、细菌性病毒的防治
弧菌病
烂眼病
黑鳃或烂鳃
肠炎病
丝状细菌病
三、真菌性和寄生虫疾病的防治
对虾卵及幼体的真菌病
镰刀菌病
四、理化因子引起的疾病与防治
黑鳃病
白斑综合症病毒 桃拉病毒
镰刀菌病 丝状细菌病
弧菌病 烂眼病
黑鳃病 烂鳃病
细菌性肠炎 急性肠炎
综上所述,养殖池塘的水质容易不稳定,所以稳水、防水变是养殖池塘管理的关键点。针对目前养殖生产中出现的养殖水环境污染、养殖病害频发以及因采取不符合健康养殖规范技术措施而导致的养殖产量降低、养殖效益大幅度下滑等问题,常州沛德水处理设备有限公司生产的南美白对虾养殖用中压灯紫外线杀菌器可解决南美白对虾养殖过程中的一些棘手问题。
传统消毒方式和中压灯紫外线杀菌器优缺点对比
传统消毒方式 | 中压灯紫外线杀菌器 |
药物有两面性,使用方法得当,可以防病、治病;使用不当,滥用药物,可危及食品安全和污染环境;使用在虾体内长期残留的治疗和消毒药物; | 无污染环境,无药物残留,食品安全得到保障; |
药效不清楚、药物成分不分明、是否有主管部门备案批文; | 中压紫外消毒效果明显确切; |
放苗前的清塘及水体消毒,要算好药量和消毒时间; | 傻瓜式使用,任何人可立刻上手; |
水体消毒要等药性失效后才能肥水放苗; | 可随时使用; |
养殖期间的水体消毒,需要合理掌握药效浓度,毒性不能太强,要按养殖的不同对象和个体大小确定用量; | 只要把中压灯紫外线杀菌器开启运行即可,不需要计算调整; |
药物失效时间为2-5天左右; | 流过即消毒,无持续消毒能力; |
高锰酸钾对虾类有中度毒性,不能应用于养殖期间的水体消毒,只用于杀灭纤毛虫。使用时还要排掉大部分塘水,4小时候又要把水进满; | 中压灯紫外线杀菌器消毒对虾安全无毒,对高锰酸钾难以杀灭的纤毛虫杀灭效果好; |
使用芽孢杆菌不能与消毒剂或抗生素混合使用; | 通过紫外消毒后,再使用芽孢杆菌不会对芽孢杆菌的生长繁殖造成影响; |
虾病防治中供选择的药物种类繁多,需要对症下药才能收到效果。在选择虾病治疗药物时,还要区分虾病的类型;要考虑药物的理化性质、用量、给药方法及药物在体内的代谢等; | 中压灯紫外线杀菌器广谱杀菌,不需要选用多种化学药剂; |
药物受虾类的体质、种群、结构等的变化影响到很大,表现出不同的药物反应;个体大小及养殖密度也会影响用药效果; | 中压灯紫外线杀菌器的使用无需考虑虾类的体质、种群、结构、体大小及养殖密度等因素; |
池塘的PH、温度、盐度、溶解氧等对药物会产生不同的反应与影响,用药时必须注意水质、季节、气温等外界环境的变化; | 中压灯紫外线杀菌器的使用无需考虑池塘的PH、温度、盐度、溶解氧、水质、季节、气温等外界环境的变化等因素; |
给药方法是否恰当,直接影响治疗效果; | 傻瓜式使用,杀菌效果好; |
采用全池撒泼药物时,还要测量虾池中水的体积,然后按照药物所需剂量和水的体积计算出虾池的总用药量; | 使用中压灯紫外线杀菌器无需测量虾池中水的体积、无需按照药物所需剂量和水的体积计算出虾池的总用药量; |
无论用什么药剂,对养殖水质的影响必须控制在水质标准变化幅度允许范围之内; | 对水体无二次污染; |
中压紫外线灯管与传统紫外线灯管的对比
中压灯紫外线灯管 | 低压灯紫外线灯管 |
灯管内气压104-106pa 功率高达12000W | 灯管内气压<103pa |
南美白对虾养殖用中压灯紫外线杀菌器适用范围
适用于所有养殖南美白对虾的池塘。“原水”进塘、水体恶化、发生病害时均要消毒,为养殖水体建立优质的微生态环境条件。
南美白对虾养殖用中压灯紫外线杀菌器图片
沛德水处理UV剂量表
疾病 | 有机体 | UV剂量 | UV剂量 |
白斑综合征病毒病 | 白斑综合征病毒 | 6.2 | 18.6 |
桃拉综合征病毒病 | 桃拉综合征病毒 | 4.0 | 12.0 |
细菌性红腿病 | 副溶血弧菌 | 3.4 | 10.1 |
微孢子虫病 | 微孢子虫 | 2.5 | 12 |
63尾HPNS对虾肝胰腺、肠道和血淋巴中分离鉴定的细菌
从63尾具HPNS症状的对虾不同组织中分离鉴定49种细菌,分别属于10个属。所有这些细菌中,肝胰腺分离鉴定34种细菌,肠道31种,血淋巴39种。沛德水处理专为南美白对虾研发生产的中压灯紫外线杀菌器均可杀灭。
对虾编号 | 肝胰腺 | 肠道 | 血淋巴 |
001 | 苏云金芽孢杆菌B.thuringiensis、解淀粉芽孢杆菌B.amyloliquefaciens、霍乱弧菌V.cholera、巴氏葡萄球菌S.pasteuri | 美人鱼发光杆菌P.damselae、解淀粉芽孢杆菌B.amyloliquefaciens | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
002 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus |
003 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 印度微小杆菌E.Indicum、阿氏肠杆菌E.asburiae |
004 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 泛耐药鲍曼不动杆菌A.baumnnii |
005 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 解淀粉芽孢杆菌B.amyloliquefaciens、苏云金芽孢杆菌B.thuringiensis |
006 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、解淀粉芽孢杆菌B.amyloliquefaciens | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、苏云金芽孢杆菌B.thuringiensis | 蜡样芽孢杆菌B.cereus |
007 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、鳆发光杆菌P.leiognathi | 蜡样芽孢杆菌B.cereus |
008 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、枯草芽孢杆菌B.subtilis | 枯草芽孢杆菌B.Subtilis、弯曲芽孢杆菌B.flexus | 弯曲芽孢杆菌B.Flexus、沃氏葡萄球菌S.warneri |
009 | 远青弧菌V.azureus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、弯曲芽孢杆菌B.flexus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、美人鱼发光杆菌P.damselae | 远青弧菌V.azureus、弯曲芽孢杆菌B.Flexus |
010 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、金橙黄微小杆菌E.aurantiacum、弗尼斯弧菌V.furnissii | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、死谷芽孢杆菌B.vallismortis |
011 | 死谷芽孢杆菌B.Vallismortis、蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、金橙黄微小杆菌E.aurantiacum |
012 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、远青弧菌V.Azureus、金橙黄微小杆菌E.aurantiacum | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、霍乱弧菌V.cholera |
013 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、鳆发光杆菌P.leiognathi | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、斑点气单胞菌A.punctata |
014 | 约氏不动杆菌A.Johnsonii、巴氏葡萄球菌S.pasteuri | 沃氏葡萄球菌S.Warneri、鳆发光杆菌P.Leiognathi、需钠弧菌V.natriegens | 约氏不动杆菌A.Johnsonii、霍乱弧菌V.Cholera、海藻希瓦氏菌S.algae |
015 | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、深海微小杆菌E.Profundum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 需钠弧菌V.Natriegens、沃氏葡萄球菌S.Warneri、约氏不动杆菌A.Johnsonii | 巴氏葡萄球菌S.Pasteuri、深海微小杆菌E.Profundum、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis |
016 | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、霍乱弧菌V.Cholera、斑点气单胞菌A.punctata | 斑点气单胞菌A.Punctata、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、豚鼠气单胞菌A.caviae |
017 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 远青弧菌V.Azureus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
018 | 斑点气单胞菌A.Punctata、乙酰微小杆菌E.acetylicum | 肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes、霍乱弧菌V.Cholera、斑点气单胞菌A.Punctata | 斑点气单胞菌A.Punctata、木糖葡萄球菌S.xylosus |
019 | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、霍乱弧菌V.Cholera | 金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum、海洋微球菌E.Marinum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 斑点气单胞菌A.Punctata、木糖葡萄球菌S.xylosus |
020 | 霍乱弧菌V.Cholera、海洋微球菌E.Marinum、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum、肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis |
021 | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、海洋微球菌E.Marinum | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis |
022 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、需钠弧菌V.Natriegens、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、霍乱弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 远青弧菌V.Azureus、蜡样芽孢杆菌B.cereus |
023 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、霍乱弧菌V.Cholera、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum | 霍乱弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum、蜡样芽孢杆菌B.cereus、肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes |
024 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、霍乱弧菌V.Cholera | 霍乱弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis |
025 | 枯草芽孢杆菌B.Subtilis、舒氏气单胞菌A.schubertii | 肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、蜡样芽孢杆菌B.cereus |
026 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、乙酰微小杆菌E.acetylicum | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、乙酰微小杆菌E.acetylicum | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、弗尼斯弧菌V.furnissii |
027 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、远青弧菌V.azureus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 创伤弧菌V.Vulnificus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
028 | 深海微小杆菌E.Profundum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 深海微小杆菌E.Profundum、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、嗜水气单胞菌A.hydrophila |
029 | 豚鼠气单胞菌A.Caviae、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 需钠弧菌V.Natriegens、豚鼠气单胞菌A.Caviae |
030 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、路邓葡萄球菌S.lugdunensis | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes、需钠弧菌V.Natriegens | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、需钠弧菌V.Natriegens |
031 | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、乙酰微小杆菌E.acetylicum | 鳆发光杆菌P.Leiognathi、副溶血弧菌V.parahaemolyticus、需钠弧菌V.Natriegens | 需钠弧菌V.Natriegens、霍乱弧菌V.Cholera、脱色希瓦氏菌S.decolorationis |
032 | 溶藻弧菌V.Alginolyticus、溶血不动杆菌A.Heamolyticus、拟态弧菌V.mimicus | 巴氏葡萄球菌S.Pasteuri、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、溶藻弧菌V.Alginolyticus | 约氏不动杆菌A.Johnsonii、鳆发光杆菌P.Leiognathi、蜡样芽孢杆菌B.cereus |
033 | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、乙酰微小杆菌E.Acetylicum、约氏不动杆菌A.Johnsonii | 肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、乙酰微小杆菌E.Acetylicum、蜡样芽孢杆菌B.cereus |
034 | 需钠弧菌V.Natriegens、深海微小杆菌E.Profundum | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis | 沃氏葡萄球菌S.Warneri、霍乱弧菌V.Cholera |
035 | 高地芽孢杆菌B.Altitudinis、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、深海微小杆菌E.Profundum | 深海微小杆菌E.Profundum、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis |
036 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus、鳆发光杆菌P.Leiognathi | 蜡样芽孢杆菌B.cereus |
037 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 沃氏葡萄球菌S.Warneri、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum、沃氏葡萄球菌S.Warneri |
038 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、鳆发光杆菌P.Leiognathi | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、海洋微球菌E.Marinum | 海洋微球菌E.Marinum、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum、深海微小杆菌E.Profundum |
039 | 需钠弧菌V.Natriegens、肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes | 鳆发光杆菌P.Leiognathi、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis | 木糖葡萄球菌S.Xylosus、海洋微球菌E.Marinum、蜡样芽孢杆菌B.cereus |
040 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、木糖葡萄球菌S.Xylosus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis | 乙酰微小杆菌E.Acetylicum |
041 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、约氏不动杆菌A.Johnsonii、海洋微球菌E.Marinum | 约氏不动杆菌A.Johnsonii、脱色希瓦氏菌S.decolorationis |
042 | 远青弧菌V.Azureus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 远青弧菌V.Azureus、霍乱弧菌V.Cholera | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、河流弧菌V.Fluvialis、斑点气单胞菌A.punctata |
043 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、乙酰微小杆菌E.Acetylicum | 霍乱弧菌V.Cholera、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 远青弧菌V.Azureus、霍乱弧菌V.Cholera、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
044 | 斑点气单胞菌A.Punctata、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 斑点气单胞菌A.Punctata、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、斑点气单胞菌A.Punctata、维罗纳气单胞菌A.veronii |
045 | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、斑点气单胞菌A.Punctata | 苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis、鲍希瓦氏菌S.Haliotis、斑点气单胞菌A.Punctata |
046 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、枯草芽孢杆菌B.Subtilis、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 鲍希瓦氏菌S.Haliotis、腐生葡萄球菌S.Saprophyticus、斑点气单胞菌A.Punctata |
047 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、枯草芽孢杆菌B.Subtilis | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus、嗜水气单胞菌A.Hydrophila | 斑点气单胞菌A.Punctata、维罗纳气单胞菌A.veronii |
048 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri、蜡样芽孢杆菌B.cereus |
049 | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、腐生葡萄球菌S.Saprophyticus |
050 | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 维罗纳气单胞菌A.Veronii、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum | 韩国芽孢杆菌B.Koreensis、松鼠葡萄球菌S.Sciuri |
051 | 斑点气单胞菌A.Punctata、松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri、苏云金芽孢杆菌B.Thuringiensis | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、金橙黄微小杆菌E.Aurantiacum |
052 | 斑点气单胞菌A.Punctata | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 维罗纳气单胞菌A.Veronii、斑点气单胞菌A.Punctata |
053 | 松鼠葡萄球菌S.Sciuri | 斑点气单胞菌A.Punctata | 芽孢杆菌B.megaterium |
054 | 芽孢杆菌B.megaterium | 肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes | 斑点气单胞菌A.Punctata |
055 | 枯草芽孢杆菌B.Subtilis、霍乱弧菌V.Cholera | 蜡样芽孢杆菌B.cereus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus |
056 | 芽孢杆菌B.Megaterium、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 芽孢杆菌B.Megaterium、弯曲假单胞菌P.geniculate | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、嗜水气单胞菌A.Hydrophila |
057 | 副溶血弧菌V.parahaemolyticus、蜡样芽孢杆菌B.cereus | 地衣芽孢杆菌B.Licheniformis、溶藻弧菌V.alginolyticus | 蜡样芽孢杆菌B.cereus、副溶血弧菌V.parahaemolyticus |
058 | 温和气单胞菌A.Sobria、嗜水气单胞菌A.Hydrophila | 维罗纳气单胞菌A.Veronii、温和气单胞菌A.Sobria | 解淀粉芽孢杆菌B.Amyloliquefaciens、嗜水气单胞菌A.Hydrophila |
059 | 解淀粉芽孢杆菌B.Amyloliquefaciens、维罗纳气单胞菌A.Veronii | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、解淀粉芽孢杆菌B.Amyloliquefaciens | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、南海恩施芽孢杆菌B.ensch |
060 | 河流弧菌V.Fluvialis、霍乱弧菌V.cholera | 温和气单胞菌A.Sobria、嗜水气单胞菌A.Hydrophila、斑点气单胞菌A.Punctata | 温和气单胞菌A.Sobria、嗜水气单胞菌A.Hydrophila |
061 | 嗜水气单胞菌A.Hydrophila、霍乱弧菌V.cholera | 霍乱弧菌V.Cholera、温和气单胞菌A.Sobria | 霍乱弧菌V.Cholera、嗜水气单胞菌A.Hydrophila |
062 | 温和气单胞菌A.Sobria、维罗纳气单胞菌A.Veronii | 肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes、解淀粉芽孢杆菌B.Amyloliquefaciens | 肠棕气单胞菌A.Enteropelogenes、霍乱弧菌V.Cholera、解淀粉芽孢杆菌B.Amyloliquefaciens |
063 | 拟态弧菌V.Mimicus、霍乱弧菌V.Cholera、哈维氏弧菌V.harveyi | 霍乱弧菌V.Cholera | 拟态弧菌V.Mimicus、解淀粉芽孢杆菌B.Amyloliquefaciens |
南美白对虾养殖用中压灯紫外线杀菌器,一经安装调试投入运行后,无需人工,一劳永逸,中压灯紫外线杀菌器使用寿命长,杀菌能力强,无二次污染,节省人工成本,无需排掉大部分塘水、无需测量虾池中水的体积、无需计算虾池的总用药量等等,安装方便灵活,解决养殖病害、养殖环境等问题。
相关阅读:
查看更多(共0条)评论列表